Page 22 - PUBLICACION PSDI VMVU
P. 22

MINISTERIO DE OBRAS
                                                 PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA




                                  ATENCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL (CUANTITATIVA – CUALITATIVA)
                                                    PERIODO: 2011 – 2015

                                GESTIÓN 2011   GESTIÓN 2012   GESTIÓN 2013   GESTIÓN 2014   GESTIÓN 2015   TOTAL
                DEPTO.
                               CUANTI   CUALI   CUANTI   CUALI   CUANTI   CUALI   CUANTI   CUALI   CUANTI   CUALI   GENERAL
                BENI             441    139    470      0     482     0    1.108   200   1.258     0      4.098
                CHUQUISACA       474    626    716   1.040    434    680   1.657   200    450   1.495     7.772
                COCHABAMBA       151      0   1.201    300    997    494   1.438     0   1.012   2.005    7.598
                LA PAZ          1.334   120   1.760     0   2.127     0    2.711   151   1.926   2.277   12.406
                ORURO            348      0    361      0     803     0    1.368     0    301    370      3.551
                PANDO             75      0    212      0     330     0     258     16    381    338      1.610
                POTOSI           622    572    210      0     403     0     627     50    852    759      4.095
                SANTA CRUZ      1.327   182   1.116    816   1.006    0    1.974     0   1.871   1.974   10.266
                TARIJA          2.115   2.063   364   1.347   668    397    475    648    403    835      9.315
                    TOTAL       6.887   3.702   6.410   3.503   7.250   1.571   11.616   1.265   8.454   10.053   60.711
                                                   Fuente: Agencia Estatal de Vivienda
                  Se evidencia un mayor grado de atención con relación al periodo 2006 – 2010, periodo en el cual se
                  totalizaron  25.745  Soluciones  Habitacionales  respecto  a  60.711  Soluciones  Habitacionales  en  el
                  periodo 2011 - 2015, lo cual refleja los importantes esfuerzos que viene realizando el Estado en
                  materia de reducción del déficit habitacional de Bolivia.

                                  ATENCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL (CUANTITATIVA – CUALITATIVA)
                                                    PERIODO: 2016 – 2020


                                  GESTIÓN 2016   GESTIÓN 2017   GESTIÓN 2018   GESTIÓN 2019   GESTIÓN 2020   TOTAL
                   DEPTO.                                                                                2016-
                                CUANTI   CUALI   CUANTI   CUALI   CUANTI   CUALI   CUANTI   CUALI   CUANTI   CUALI   2020

                   BENI            566      1     397   2.381    697     399    683    239    416    200   5.979
                   CHUQUISACA      264   1.713      0   1.841    312   1.478   1.310   184    352    60   7.514
                   CBBA.           509   1.829    814   4.628   1.002   3.071   2.248   810   367    221   15.499
                   LA PAZ          411   1.505      0   2.718    176   4.845   1.423   4.206   1.508   1.079   17.871
                   ORURO           256   1.122      3   1.826     47   1.881   1.046   476    163     0   6.820
                   PANDO             0     296    432   1.421    322     681    474    170    211    35   4.042
                   POTOSI           92     572    115   3.421    311   2.248   1.494   785    275    67   9.380
                   SANTA CRUZ      990   3.327   1.095   4.000   1.157   3.028   1.869   1.567   1.900   296   19.229
                   TARIJA           50   1.257     77   1.642    235   1.141   1.046   237    197     0   5.882
                      TOTAL       3.138   11.622   2.933   23.878   4.259   18.772   11.593   8.674   5.389   1.958   92.216
                                                   Fuente: Agencia Estatal de Vivienda








                                                       www.oopp.gob.bo
                             Av. Mariscal Santa Cruz – esq. Calle Oruro, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz, 5º piso,
                                                  Telf.: (591-2)- 2119999 – 2156600
                                                         La Paz – Bolivia
                                                             22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27